MSI, producent innowacyjnych komputerów dla graczy, twórców i ludzi biznesu, z dumą prezentuje swoją nową linię laptopów wyposażonych w najnowsze procesory 12. generacji z serii Intel® H.






Model | Stealth GS77 | Stealth GS66 |
Procesor | Nawet do procesora 12. generacji Intel® Core™ i9-12900H | |
System operacyjny | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI rekomenduje Windows 11 Pro dla zastosowań biznesowych.) | |
Pamięć | DDR5-4800, 2 sloty, nawet do 64GB | DDR5-4800, 2 sloty, nawet do 64GB |
Ekran | 17.3" UHD (3840x2160), 120 Hz Refresh Rate, 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel (Optional) 17.3" QHD (2560x1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel 17.3" Full HD (1920x1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | 15.6" UHD (3840x2160), 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel(Optional) 15.6" QHD (2560x1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel 15.6" Full HD (1920x1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 | |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura SteelSeries z podświetleniem RGB każdego klawisza | |
Audio | 2 x 2W Speakers and 4 x 2W Woofers designed by Dynaudio system 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready | The Duo Wave speaker designed by Dynaudio system (2x 2W speakers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
Porty USB | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Czytnik kart pamięci | 1 x SD Express Memory Card Reader | |
Wyjścia wideo | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Łączność | Intel® Killer™ Ethernet E3100G (nawet do 2.5 GbE) Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 | |
Kamera / Mikrofon | IR FHD type (30fps@1080p) / Quadruple Microphone | |
Sensor | czytnik linii papilarnych / Ambient Light Sensor | czytnik linii papilarnych |
Bateria | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr | |
Zasilanie | 240W Slim adapter | |
Wymiary | 397.6 (W) x 283.5 (D) x 20.1-20.8 (H) mm | 358.3 (W) x 248 (D) x 18.3 -19.8 (H) mm |
Waga | 2.8 Kg | 2.1 Kg |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | Raider GE76 | Raider GE66 |
Procesor | Nawet do najnowszego procesora Intel® Core™ i9 12. generacji | |
System operacyjny | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI rekomenduje Windows 11 Pro dla zastosowań biznesowych.) | |
Pamięć | DDR5-4800, 2 sloty, nawet do 64GB | |
Ekran | 17.3" UHD (3840x2160), 120 Hz Refresh Rate, 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel (Optional) 17.3" QHD (2560x1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel 17.3" Full HD (1920x1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | 15.6" UHD (3840x2160), 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel(Optional) 15.6” QHD (2560x1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel 15.6" Full HD (1920x1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 | |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura SteelSeries z podświetleniem RGB każdego klawisza | |
Audio | The Duo Wave subwoofer + głośnik zaprojektowany przez Dynaudio system (2 x 1W głośnik + 2 x 2W subwoofer) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready | The Duo Wave głośnik zaprojektowany przez Dynaudio system(2x 2W speakers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
Porty USB | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
Czytnik kart pamięci | 1 x SD Express Memory Card Reader | |
Wyjścia wideo | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x Mini DisplayPort1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | |
Łączność | Intel® Killer™ Ethernet E3100G (nawet do 2.5 GbE) Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 | |
Kamera | Typu FHD (30fps@1080p) | |
Sensor | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr | |
Bateria | 330W(12UHS) / 280W (12UH / 12UGS) | 280W |
Zasilanie | 397 (W) x 284 (D) x 25.9 (H) mm | 358 (W) x 267 (D) x 23.4 (H) mm |
Wymiary | 2.9 Kg | 2.38 Kg |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | Vector GP76 | Vector GP66 |
Procesor | Nawet do najnowszego procesora Intel® Core™ i9 12. generacji | |
System operacyjny | Windows 11 Home | |
Pamięć | DDR4-3200, 2 sloty, nawet do 64GB | |
Ekran | 17.3" QHD (2560x1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel |
|
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 8GB GDDR6 | |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura SteelSeries z podświetleniem RGB każdego klawisza | |
Audio | 2 x 2W głośnik Stereo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready | |
Porty USB | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
Wyjścia wideo | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x Mini DisplayPort 1 x HDMI (8K@60Hz / 4K@120Hz) | |
Łączność | Gigabit Ethernet (nawet do 2.5GbE) Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 | |
Kamera | Typu HD (30fps@720p) | |
Bateria | 4-Cell, Li-Polymer, 65Whr | |
Zasilanie | Nawet do 280W | |
Wymiary | 397 (W) x 284 (D) x 25.9 (H) mm | 358 (W) x 267 (D) x 23.4 (H) mm |
Waga | 2.9 Kg | 2.38 Kg |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | CROSSHAIR 17 | CROSSHAIR 15 |
Procesor | Nawet do najnowszego procesora Intel® Core™ i9 12. generacji | |
System operacyjny | Windows 11 Home | |
Ekran | 17.3" Full HD (1920x1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel (Optional) | 15.6" QHD (2560x1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 (B12UGSZ) | |
Klawiatura | Podświetlona gamingowa klawiatura Spectrum | |
Audio | 2 x 2W głośnik Stereo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready | |
Porty USB | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A | |
Wyjścia wideo | 1x HDMI (4K@60Hz) | |
Łączność | Gigabit Ethernet Intel® Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth v5.2 | |
Kamera | Typu HD (30fps@720p) | |
Bateria | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr (B12UGSZ / B12UGZ) 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr (B12UEZ) | |
Zasilanie | 240W | |
Wymiary | 398 (W) x 273 (D) x 27.2 (H) mm | 359 (W) x 259 (D) x 26.9 (H) mm |
Waga | 2.6 Kg | 2.25 Kg |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition |
Procesor | Nawet do procesora 12. generacji Intel® Core™ i9-12900H |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Pamięć | DDR4-3200, 2 sloty, nawet do 64GB |
Ekran | 15.6" QHD (2560x1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
Klawiatura | Podświetlona gamingowa klawiatura Spectrum |
Audio | 2 x 2W głośnik Stereo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
Porty USB | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A |
Wyjścia wideo | 1x HDMI (4K@60Hz) |
Łączność | Gigabit Ethernet Intel® Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth v5.2 |
Kamera | Typu HD (30fps@720p) |
Bateria | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr (B12UGZ) 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr (B12UEZ) |
Zasilanie | 240W |
Wymiary | 359 (W) x 259 (D) x 26.9 (H) mm |
Waga | 2.25 Kg |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | Pulse GL76 | Pulse GL66 |
Procesor | Nawet do procesora 12. generacji Intel® Core™ i9-12900H | |
System operacyjny | Windows 11 Home | |
Pamięć | DDR4-3200, 2 sloty, nawet do 64GB | |
Ekran | 17.3" Full HD (1920x1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel (Optional) | 15.6" QHD (2560x1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 | |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura z podświetleniem RGB | |
Audio | 2 x 2W głośnik Stereo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready | |
Porty USB | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A | |
Wyjścia wideo | 1x HDMI (4K@60Hz) | |
Łączność | Gigabit Ethernet Intel® Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth v5.2 | |
Kamera | Typu HD (30fps@720p) | |
Bateria | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr (12UGK) 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr (12UEK) | |
Zasilanie | 240W | 240W |
Wymiary | 398 (W) x 273 (D) x 24.2 (H) mm | 359 (W) x 259 (D) x 23.9 (H) mm |
Waga | 2.6 Kg | 2.25 Kg |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | SWORD 15 |
Procesor | Nawet do procesora 12. generacji Intel® Core™ i7-12700H |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Pamięć | DDR4-3200, 2 sloty, nawet do 64GB |
Ekran | 15.6" Full HD (1920x1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura z niebieskim podświetleniem |
Audio | 2 x 2W głośnik Stereo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
Porty USB | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A |
Wyjścia wideo | 1x HDMI (4K@60Hz) |
Łączność | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 |
Kamera | Typu HD (30fps@720p) |
Bateria | 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr |
Wymiary | 359 (W) x 259 (D) x 24.9 (H) mm |
Waga | 2.25 Kg |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | KATANA GF76 | KATANA GF66 |
Procesor | Nawet do procesora 12. generacji Intel® Core™ i7-12700H | |
System operacyjny | Windows 11 Home | |
Pamięć | DDR4-3200, 2 sloty, nawet do 64GB | |
Ekran | 17.3" Full HD (1920x1080),144 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | 15.6" Full HD (1920x1080), 144 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel 15.6" Full HD (1920x1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 | |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura z czerwonym podświetleniem | |
Audio | 2 x 2W głośnik Stereo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready | |
Porty USB | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A | |
Wyjścia wideo | 1 x HDMI (4K@60Hz) | |
Łączność | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 | |
Kamera | HD type (30fps@720p) | |
Bateria | 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr | |
Zasilanie | 240W (12UGS / 12UG / 12UE) / 180W (12UD / 12UC) | |
Wymiary | 398 (W) x 273 (D) x 25.2 (H) mm | 359 (W) x 259 (D) x 24.9 (H) mm |
Waga | 2.6 Kg | 2.25 Kg |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | Creator Z17 |
Procesor | Nawet do procesora 12. generacji Intel® Core™ i9-12900H |
System operacyjny | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI rekomenduje Windows 11 Pro dla zastosowań biznesowych.) |
Ekran | 17" QHD+ (2560x1600), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen (Optional) |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 |
Pamięć | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB |
Kamera / Mikrofon | Typu IR FHD (30fps@1080p) / Quadruple Microphone |
Klawiatura | Gamingowa klawiatura SteelSeries z podświetleniem RGB każdego klawisza |
Sensor | Czytnik linii papilarnych/Ambient Light Sensor |
Łączność | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 |
Audio | 4 × 2W głośnik Stereo by Dynaudio system 1 × Audio combo jack |
Porty I/O | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging) 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) 1 x SD Express Memory Card Reader 1 x DC-in |
Bateria/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr 240W adaptor |
Waga/Wymiary | 2.49 kg 382(W) × 260(D) × 19(H) mm |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | Creator Z16P |
Procesor | Nawet do procesora 12. generacji Intel® Core™ i9-12900H |
System operacyjny | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI rekomenduje Windows 11 Pro dla zastosowań biznesowych.) |
Ekran | 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen (Optional) |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 |
Pamięć | DDR5-4800, 2 sloty, nawet do 64GB |
Kamera / Mikrofon | Typu IR FHD (30fps@1080p) / Quadruple Microphone |
Klawiatura | gamingowa klawiatura SteelSeries z podświetleniem RGB każdego klawisza |
Sensor | Czytnik linii papilarnych/Ambient Light Sensor |
Łączność | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 |
Audio | 4 × 2W głośnik Stereo by Dynaudio system 1 × Audio combo jack |
Porty I/O | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C/ DP 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x SD Express Memory Card Reader 1 x DC-in |
Bateria/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr 240W adaptor |
Waga/Wymiary | 2.39 kg 359(W) × 256(D) × 19(H) mm |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Model | Creator Z16 |
Procesor | Nawet do procesora 12. generacji Intel® Core™ i7-12700H |
System operacyjny | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI rekomenduje Windows 11 Pro dla zastosowań biznesowych.) |
Ekran | 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, Touchscreen, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Grafika | Nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 |
Pamięć | DDR5-4800, 2 sloty, nawet do 64GB |
Kamera / Mikrofon | Typu IR HD (30fps@720p) |
Klawiatura/Sensor | Klawiatura SteelSeries z podświetleniem RGB MiniLED każdego klawisza |
Łączność | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 |
Audio | 4 × 2W głośnik Stereo by Dynaudio system 1 × Audio combo jack |
Porty I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x microSD Card Reader 1 × DC-in |
Bateria/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr 180W Slim adaptor |
Waga/Wymiary | 2.2 kg 359(W) × 256(D) × 15.9(H) mm |
* Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
MSI Gaming – https://pl.msi.com/
MSI Twitch – twitch.tv/msigaming
MSI Facebook – https://www.facebook.com/MSIGamingPoland/
MSI Instagram – https://www.instagram.com/msigaming_poland/
MSI YouTube – https://www.youtube.com/c/MSIGamingPoland
MSI Twitter – https://twitter.com/msi_polska
Subskrybuj kanały RSS MSI poprzez https://pl.msi.com/rss, by otrzymywać na bieżąco wiadomości i więcej informacji o produktach.
O MSI GAMING:
Jako wiodąca na świecie producent sprzętu gamingowego, MSI jest najbardziej zaufaną marką w branży gier i eSportu. Jesteśmy wierni naszym zasadom: przełomowe design, dążenie do doskonałości i innowacje technologiczne. MSI integrując najbardziej pożądane przez graczy ekstremalne osiągi, realistyczne efekty wizualne, autentyczny dźwięk, precyzyjne sterowanie i płynne funkcje streamingowe, uwalnia graczy od żmudnych prób i błędów oraz sprawia, że wydajność w grach wykracza poza granice. Determinacja by przewyższać dotychczasowe osiągnięcia sprawiła, że MSI stało się marką "True Gaming" z duchem gamingu w całej branży! Aby uzyskać więcej informacji o produktach, odwiedź stronę https://www.msi.com/.
Wszelkie prawa do danych technicznych, zdjęć, tekstów i innych treści opublikowanych w niniejszej informacji prasowej są zastrzeżone. Treść może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.